Çorum'da yaşayanlar, 10 Mart 2024 Pazar günü için elektrik kesintisi programını merak ediyor. YEDAŞ'ın duyurduğu kesintiler, hangi ilçe ve mahalleleri kapsıyor? İşte 10 Mart günü Çorum'da elektriksiz kalacak mahalle ve ilçeler...
Çorum ve ilçelerinde yaşayan vatandaşlar 10 Mart 2024 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor.
Çorum'da 10 Mart 2024 Pazar günü planlanan elektrik kesintisi, ilçeler ve mahalleler bazında gerçekleşecek! Çorum'da yaşayan vatandaşlar arama motorlarında elektrik kesintisi yapılacak mı, kesintinin sebebi nedir? aramaları yapıyor. İşte Yedaş'ın bugün açıkladığı Çorum planlı elektrik kesintisi listesi...
Tesis Proje Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - BAHÇELİEVLER MH. 10.03.2024 09:00 10.03.2024 16:00
ÇORUM - MERKEZ - KAVACIK KY. 10.03.2024 09:00 10.03.2024 16:00
ÇORUM - MERKEZ - PANCARLIK KY. 10.03.2024 09:00 10.03.2024 16:00
Tesis Proje Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - BUHARAEVLER MH. 10.03.2024 09:00 10.03.2024 16:30
3. Şahıs Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - MERKEZ - KUNDUZHAN MH. 10.03.2024 11:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - MERKEZ - ULUKAVAK MH. 10.03.2024 11:00 10.03.2024 13:00
Tesis Proje Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - SUNGURLU - BEŞDAM KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 12:00
ÇORUM - SUNGURLU - KARAKAYA KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 12:00
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - OSMANCIK - ALİBEY KY. 10.03.2024 09:30 10.03.2024 15:30
ÇORUM - OSMANCIK - BALTACIMEHMETPAŞA KY. 10.03.2024 09:30 10.03.2024 15:30
ÇORUM - OSMANCIK - SARIALAN KY. 10.03.2024 09:30 10.03.2024 15:30
ÇORUM - OSMANCIK - TEKMEN KY. 10.03.2024 09:30 10.03.2024 15:30
Bakım Onarım Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - SUNGURLU - AKPINAR KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - AYDOĞAN KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - AŞAĞI BEŞPINAR KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - BAHŞILI KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - BAĞDATLI KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - BOZYAYLA KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - DENİZLİ KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - GÜVENDİK KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - HİLALLI KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - KARAÇAY KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - KAVŞUT KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - KUZUCAK KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - KUŞÇALI KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - TERZİLİ KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - TOKULLU KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - TURGUTLU KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - YEŞİLOVA KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - YEŞİLYURT KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - YORGALI KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - ÇADIRHÖYÜK KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - ÇAVUŞÇU KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - ÇAYYAKA KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
ÇORUM - SUNGURLU - İNEGAZİLİ KY. 10.03.2024 10:00 10.03.2024 13:00
Tesis Proje Çalışmaları
Adres Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
ÇORUM - SUNGURLU - BEŞDAM KY. 10.03.2024 09:00 10.03.2024 17:00
ÇORUM - SUNGURLU - GAFURLU KY. 10.03.2024 09:00 10.03.2024 17:00